Πλεονεκτήματα:
- Ενεργοποίηση θρεπτικών συστατικών εδάφους.
- Παροχή καλύτερης θρέψης στο φυτό.
- Προστασία του φυτού από αρρώστιες, προσβολές, τροφοπενίες από στρες λόγω ξηρασίας, ψύχους κ.λ.π.
- Διευκόλυνση καλλιεργητικών εργασιών για τη δημιουργία αφράτου πορώδους γόνιμου εδάφους που αντιστέκεται στη διάβρωση.
- Συμπλήρωση χαμένου χούμου και βιολογική ενεργοποίηση του εδάφους.
Δοσολογία | ||
Καλλιέργεια | Ποσότητα | Εποχή |
Αμπέλι | 250-350 κιλά/στρ. | Φθινόπωρο-Χειμώνα |
Αραβόσιτος | 250-350 κιλά/στρ. | |
Ελαιόδεντρα | 10-15 κιλά/δέντρο | Πριν τη σπορά |
Κηπευτικά | 400-500 κιλά/στρ. | 2/3 Κατά τη φύτευση 1/3 Στο παράχωμα |
Φράουλα | 400-500 κιλά/στρ. | 2/3 Κατά τη φύτευση 1/3 Στο παράχωμα |
Λάχανο | 400-500 κιλά/στρ. | 2/3 Κατά τη φύτευση 1/3 Στο παράχωμα |
Μποστανικά | 250-350 κιλά/στρ. | Κατά την προετοιμασία του εδάφους |
Κολοκύθι | 250-350 κιλά/στρ. | Κατά την προετοιμασία του εδάφους |
Μελιτζάνα | ||
Πατάτα | ||
Μαρούλι | ||
Ντομάτα | ||
Αγγούρι | ||
Οπωροφόρα | 300-400 κιλά/στρ. 10-15 κιλά/δέντρο |
Φθινόπωρο-Χειμώνα |
Ρυζι | 160-200 κιλά/στρ. | Πριν τη σπορά |
Σιτάρι-Κριθάρι | 220-280 κιλά/στρ. | Πριν τη σπορά |
Σύνθεση | |
Οργανική ουσία | 70-80% |
Υγρασία | 15-25% |
Άζωτο | 3-5% |
Φωσφορο | 3-5% |
Κάλιο | 3-4% |
Ασβέστιο | 3-4% |
Χουμικές ενώσεις | 2,78% |
Μαγνήσιο | 0,9% |
Σίδηρος | 0,5% |
Μαγγάνιο | 0,07% |
Ψευδάργυρος | 0,05% |
Βόριο | 0,009% |
Χαλκός | 0,006% |
Φουλβικές ενώσεις | >2% |
Οι φουλβικές ενώσεις βοηθούν τις ρίζες του φυτού να προσλάβουν τα ανόργανα στοιχεία (N.P.K. κλπ.)
Τρόπος εφαρμογής – συμβουλές:
Στα δέντρα το διασκορπίζουμε στην επιφάνεια του εδάφους εκεί που τελειώνει η κόμη τους και ακολουθεί το παράχωμα.
Στις υπόλοιπες καλλιέργειες διασκορπίζουμε στην επιφάνεια του εδάφους και ακολουθεί όργωμα ή φρεζάρισμα.